Granat (2001). |
Rozczarowała postawa Korony Kielce, która jako spadkowicz była upatrywana jako jeden z faworytów. Na jesieni zdobyli 15 pkt., ale na wiosnę było już bardzo źle (12). Natomiast Błękitni Kielce mieli bardzo równy sezon. Na jesieni i na wiosnę zdobyli po 12 punktów, w domu 13, wyjazd 11. Jednak napędzili trochę strachu własnym kibicom, kiedy w ostatnich sześciu spotkaniach nie wygrali żadnego (po 3 remisy i porażki). Najskuteczniejszymi piłkarzami byli Henryk Kiszkis (Korona) i Włodzimierz Sałek (Granat) po 9 goli.
Tabela
1. Radomiak Radom 26 37 37-19 (awans)
2. Lublinianka Lublin 26 36 42-15
3. AZS Biała Podlaska 26 30 25-21
4. Granat Skarżysko 26 29 33-27
5. Stal Nowa Dęba 26 28 24-16
6. Korona Kielce 26 27 37-33
7. Chełmianka Chełm Lub. 26 26 33-41
8. Broń Radom 26 25 20-24
9. Błękitni Kielce 26 24 18-23
10. Stal Poniatowa 26 22 25-30
11. Pogoń Siedlce 26 21 26-40 (spadek)
12. Tomasovia Tomaszów 26 21 24-36 (spadek)
13. Stal Kraśnik 26 21 30-41 (spadek)
14. Czarni Radom 26 17 18-37 (spadek)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz