Star (2001). |
Starachowiczanie zdobyli w niej 18 punktów. Decydujący był mecz w ostatniej kolejce, kiedy Star wygrał na własnym boisku ze Stalą Rzeszów 1:0. Najskuteczniejszym piłkarzem Staru był Tadeusz Nowak z 8. bramkami.
Tabela i wyniki Staru
1. Polonia Bytom 30 39 44-24 2-0 0-0 (awans)
2. Piast Gliwice 30 35 39-23 1-1 0-3
3. GKS Katowice 30 34 37-27 3-0 1-3
4. Siarka Tarnobrzeg 30 34 29-24 0-0 0-2
5. BKS Bielsko 30 34 30-27 3-1 1-2
6. Małapanew Ozimek 30 32 42-34 0-1 1-3
7. Moto Jelcz Oława 30 32 29-33 0-1 2-0
8. Górnik Wałbrzych 30 31 34-32 1-0 0-1
9. Wisłoka Dębica 30 30 34-31 1-0 0-0
10. Stal Stalowa Wola 30 29 26-29 1-1 1-2
11. Hutnik Kraków 30 28 38-37 2-1 0-0
12. Star Starachowice 30 28 31-30
13. Urania Ruda Śląska 30 27 31-35 1-1 1-1 (spadek)
14. Stal Rzeszów 30 26 23-40 1-0 0-1 (spadek)
15. Sparta Zabrze 30 22 29-43 4-0 1-2 (spadek)
16. Unia Tarnów 30 19 36-63 3-2 0-1 (spadek)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz