Fragment meczu Korony z Jagiellonią. |
Korona zmierzyła się z Ostrovią Ostrów Wielk. Najpierw na własnym boisku kielczanie wygrali 3:0 i chociaż trzy dni później przegrali 1:2, to utrzymali się w II lidze. Bramki dla Korony strzelało 11 piłkarzy, a najczęściej do siatki rywali trafiał Marek Parzyszek - 8 goli.
Tabela z wynikami Korony
1. Stal Stalowa Wola 38 49 45:24 (awans) - 0:3 0:1
2. Widzew Łódź 38 48 57:29 (awans) - 1:1 1:1
3. Jagiellonia Białystok 38 48 46:29 - 1:3 0:1
4. Miedź Legnica 38 47 51:34 - 0:0 0:1
5. Stilon Gorzów 38 47 46:29 - 0:1 0:2
6. Raków Częstochowa 38 43 43:34 - 1:0 2:4
7. Polonia Bytom 38 41 51:38 - 2:1 0:2
8. Siarka Tarnobrzeg 38 39 47:46 - 1:1 1:1
9. Szombierki Bytom 38 39 40:41 - 1:3 1:0
10. Górnik Wałbrzych 38 37 43:42 - 1:1 1:2
11. Pogoń Szczecin 38 36 47:46 - 1:1 0:3
12. Lechia Gdańsk 38 36 40:43 - 4:0 1:0
13. Resovia Rzeszów 38 36 38:42 - 2:1 0:2
14. Odra Wodzisław 38 35 49:49 - 1:0 0:2
15. Stal Rzeszów 38 35 44:50 - 0:0 2:0
16. Zagłębie Wałbrzych 38 35 27:33 1:0 0:0
17. Korona Kielce 38 34 32:43
18. Gwardia Warszawa 38 27 37:54 - 0:0 1:2
19. Hutnik Warszawa 38 26 35:63 (spadek) - 1:1 1:0
20. Ostrovia Ostrów W. 38 22 28:77 (spadek) - 1:1 2:1
2. Widzew Łódź 38 48 57:29 (awans) - 1:1 1:1
3. Jagiellonia Białystok 38 48 46:29 - 1:3 0:1
4. Miedź Legnica 38 47 51:34 - 0:0 0:1
5. Stilon Gorzów 38 47 46:29 - 0:1 0:2
6. Raków Częstochowa 38 43 43:34 - 1:0 2:4
7. Polonia Bytom 38 41 51:38 - 2:1 0:2
8. Siarka Tarnobrzeg 38 39 47:46 - 1:1 1:1
9. Szombierki Bytom 38 39 40:41 - 1:3 1:0
10. Górnik Wałbrzych 38 37 43:42 - 1:1 1:2
11. Pogoń Szczecin 38 36 47:46 - 1:1 0:3
12. Lechia Gdańsk 38 36 40:43 - 4:0 1:0
13. Resovia Rzeszów 38 36 38:42 - 2:1 0:2
14. Odra Wodzisław 38 35 49:49 - 1:0 0:2
15. Stal Rzeszów 38 35 44:50 - 0:0 2:0
16. Zagłębie Wałbrzych 38 35 27:33 1:0 0:0
17. Korona Kielce 38 34 32:43
18. Gwardia Warszawa 38 27 37:54 - 0:0 1:2
19. Hutnik Warszawa 38 26 35:63 (spadek) - 1:1 1:0
20. Ostrovia Ostrów W. 38 22 28:77 (spadek) - 1:1 2:1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz