Fragment meczu Staru (2009) (fot. kieleckapiłka). |
W przedostatnim spotkaniu na własnym boisku wygrali z BKS Bielsko (1:0), a w ostatnim w Jastrzębiu z Górnikiem (2:0). Najskuteczniejszy w drużynie był Tadeusz Nowak z 11. bramkami, a kolejni Kaczewski i Czarnecki mieli tylko po 4 trafienia.
Tabela z wynikami Staru
1. GKS Tychy 30 42 47:22 (awans) - 0:1 1:2
2. BKS Bielsko 30 38 45:23 - 1:0 0:0
3. Urania Ruda Śląska 30 38 33:19 - 0:2 0:1
4. GKS Katowice 30 33 27:21 - 2:0 2:2
5. Wisłoka Dębica 30 33 28:26 - 0:0 0:0
6. Stal Rzeszów 30 32 34:25 - 2:1 1:2
7. Piast Gliwice 30 32 29:27 - 1:0 0:1
8. Stal Stalowa Wola 30 29 34:30 - 1:0 1:3
9. Metal Kluczbork 30 29 31:34 - 1:0 1:2
10. Górnik Wojkowice 30 29 29:35 - 3:1 1:2
11. Sparta Zabrze 30 28 20:25 - 1:1 0:1
12. Star Starachowice 30 27 26:26
13. AKS Niwka 30 26 27:34 - 3:0 0:2
14. Zastal Zielona Góra 30 25 27:48 (spadek) - 0:1 0:1
15. Górnik Jastrzębie 30 20 22:38 (spadek) - 0:0 2:0
16. Garbarnia Kraków 30 19 22:48 (spadek) - 2:0 0:0
2. BKS Bielsko 30 38 45:23 - 1:0 0:0
3. Urania Ruda Śląska 30 38 33:19 - 0:2 0:1
4. GKS Katowice 30 33 27:21 - 2:0 2:2
5. Wisłoka Dębica 30 33 28:26 - 0:0 0:0
6. Stal Rzeszów 30 32 34:25 - 2:1 1:2
7. Piast Gliwice 30 32 29:27 - 1:0 0:1
8. Stal Stalowa Wola 30 29 34:30 - 1:0 1:3
9. Metal Kluczbork 30 29 31:34 - 1:0 1:2
10. Górnik Wojkowice 30 29 29:35 - 3:1 1:2
11. Sparta Zabrze 30 28 20:25 - 1:1 0:1
12. Star Starachowice 30 27 26:26
13. AKS Niwka 30 26 27:34 - 3:0 0:2
14. Zastal Zielona Góra 30 25 27:48 (spadek) - 0:1 0:1
15. Górnik Jastrzębie 30 20 22:38 (spadek) - 0:0 2:0
16. Garbarnia Kraków 30 19 22:48 (spadek) - 2:0 0:0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz