Derby Korona - KSZO SSA (2004). |
W rozgrywkach drugoligowych (aktualnie I liga) z naszego województwa grało 8 drużyn (patrz tabela wszech czasów). Od 1952 roku rozegrały między sobą 30 meczów derbowych. Pierwszą taką konfrontacją były spotkania Stali (Star) Starachowice z Włókniarzem (Radomiak) Radom, a ostatnią w sezonie 2005/2006 KSZO SSA Ostrowiec z Heko Czermno. W tych 30. meczach padło 56 bramek. Najwięcej ich rozegrała Korona Kielce, z samymi Błękitnymi Kielce było ich 12. Poniżej przedstawiam wyniki i tabelę.
1952 Stal - Włókniarz 5:1* 2:2
1974/75 Star - Radomiak 0:0 1:1
1975/76 Star - Korona 4:1 0:0
1978/79 Błękitni - Star 0:1 0:2
1980/81 Błękitni - Star 4:0 1:2
1982/83 Błękitni - Korona 1:0 1:2
1983/84 Błękitni - Korona 0:1 0:0
1984/85 Korona - Błękitni 1:0 1:1
1985/86 Korona - Błękitni 1:1 1:1
1991/92 Błękitni - Korona 2:0 0:2
1992/93 Błękitni - Korona 2:1 1:0
1998/99 KSZO - Korona 3:0 0:0
1999/00 KSZO - Korona 0:0 1:1
2004/05 Korona - KSZO SSA 1:0 3:0
2005/2006 KSZO SSA - Heko 0:0 0:0
Tabela
1. Korona Kielce 20 20 (6-8-6) 16:18
2. Star Starachowice 10 14 (5-4-1) 17:10
3. Błękitni Kielce 16 14 (5-4-7) 15:15
4. KSZO Ostrowiec 4 5 (1-3-0) 4:1
5. Radomiak Radom 4 3 (0-3-1) 4:8
6. KSZO SSA Ostrowiec 4 2 (0-2-2) 0:4
7. Heko Czermno 2 2 (0-2-0) 0:0
* za zwycięstwo 2 pkt.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz