wtorek, 15 września 2020

SEZON 1982/1983 - II LIGA

W II lidze nasz okręg miał dwóch reprezentantów. Po raz pierwszy były to drużyny z Kielc, a więc mieliśmy pierwsze derby drugoligowe w Kielcach, które wygrali Błękitni 1:0. Oba zespoły nie miały większych problemów z utrzymaniem plasując się w środku tabeli. Najskuteczniejszym piłkarzem z naszego okręgu był Władysław Starościak (Błękitni) z 14 golami, a w Koronie najczęściej trafiał Mirosław Misiowiec - 6 bramek.
Tabela
1. Motor Lublin 30 41 46-22 (awans)
2. Resovia Rzeszów 30 40 43-30
3. Radomiak Radom 30 35 49-32
4. Górnik Knurów 30 31 43-37
5. Raków Częstochowa 30 31 32-28
6. Hutnik Kraków 30 30 43-41
7. Stal Stalowa Wola 30 30 32-35
8. Broń Radom 30 30 34-38
9. Korona Kielce 30 30 24-32
10. Włókniarz Pabianice 30 29 35-32
11. Błękitni Kielce 30 29 33-37
12. Polonia Bytom 30 28 38-36
13. Polonia Warszawa 30 25 41-42 (spadek)
14. Avia Świdnik 30 25 27-42 (spadek)
15. BKS Bielsko 30 25 31-50 (spadek)
16. Lublinianka Lublin 30 21 27-44 (spadek)
Inne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz