Bardzo dobry sezon w wykonaniu piłkarzy Błękitnych. Gdyby zagrali na wiosnę tak jak jesienią, wynik końcowy mógł być lepszy. Najskuteczniejszym piłkarzem w drużynie był Władysław Starościak, strzelec 9 goli.
Tabela
1. Cracovia Kraków 30 40 38-22 1-1 1-1 (awans)
2. Polonia Bytom 30 38 47-31 0-1 1-1
3. Hutnik Kraków 30 34 47-32 0-0 2-2
4. Błękitni Kielce 30 32 31-24
5. Avia Świdnik 30 32 26-29 0-0 0-0
6. Broń Radom 30 31 43-44 1-1 3-0
7. Górnik Knurów 30 31 38-32 1-1 0-1
8. Raków Częstochowa 30 31 21-28 0-0 0-3
9. Stal Stalowa Wola 30 31 45-35 3-1 2-0
10. Resovia Rzeszów 30 31 31-30 1-0 0-1
11. Radomiak Radom 30 30 35-33 1-1 0-0
12. Olimpia Elbląg 30 28 28-30 2-0 2-1
13. Zawisza Bydgoszcz 30 28 28-32 0-2 1-1 (spadek)
14. Stal Rzeszów 30 24 23-34 0-0 0-1 (spadek)
15. Wisła Płock 30 23 28-39 2-0 1-0 (spadek)
16. Gwardia Szczytno 30 16 28-62 4-1 2-3 (spadek)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz