Fragment meczu KKP Korony (2009) (fot. kieleckapiłka) |
Tabela i arkusze weryfikacyjne
1. Korona Kielce 22 37 79:18
2. KSZO Ostrowiec 22 34 55:24
3. Błękitni Kielce 22 31 38:16
4. Star Starachowice 22 28 49:33
5. Granat Skarżysko 22 26 45:33
6. Neptun Końskie 22 22 37:41
7. Orlicz Suchedniów 22 21 34:41
8. Nida Pińczów 22 19 44:41
9. Zenit Chmielnik 22 18 45:59
10. AKS Busko 22 16 35:46
11. Ruch Skarżysko 22 12 35:69
12. Białe Zagłębie Nowiny 22 0 3:78
Terminarze i inne
11. Ruch Skarżysko 22 12 35:69
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz