Granat Skarżysko (1983). |
Runda rewanżowa była jeszcze słabsza, skarżyszczanie zdobyli tylko sześć punktów, przegrywając ostatnie pięć spotkań.
Tabela
1. AKS Niwka 26 41 64:20 (awans)
2. GKS Jastrzębie 26 40 42:15
3. AKS Chorzów 26 32 42:29
4. Górnik Wojkowice 26 29 31:24
5. Urania Ruda Śląska 26 29 35:33
6. Walka Zabrze 26 27 40:28
7. GKS Tychy 26 27 27:24
8. GKS Bełchatów 26 25 24:24
9. Beskid Skoczów 26 25 22:25
10. Górnik Mysłowice 26 21 15:22
11. Unia Oświęcim 26 19 25:46 (spadek)
12. Concordia Piotrków 26 18 21:43 (spadek)
13. Granat Skarżysko 26 17 17:39 (spadek)
Od prawej; Z.GLIJER-K.RANDLA-W.GĄĆIARA-Z.MALCZAK-A.KORZENIOWSKI-J.SZYMAŃSKI-K.GLIJER-L.KOĆIA-R.MRÓZ-M.MAŁEK
OdpowiedzUsuń