piątek, 13 maja 2022

SEZON 2000/2001 - MŁODZIK MŁODSZY GR. I

Piłkarze Korony Kielce bez problemów wywalczyli tytuł mistrzowski w grupie I. Po zakończeniu sezonu zagrali z mistrzem grupy II Granatem/Ruch Skarżysko i po wygraniu meczu zdobyli tytuł mistrzowski w tej kategorii wiekowej.
Tabela 
1. Korona Kielce 18 47 93-21
2. Wicher Miedziana Góra 18 39 80-31
3. KKP Kielce 18 35 60-37
4. Atest Kielce 18 25 40-60
5. MKS Końskie 18 25 38-41
6. Naprzód Jędrzejów 18 24 45-45
7. Wierna Małogoszcz 18 22 47-39
8. Zdrój Busko 18 19 45-56
9. Partyzant Wodzisław 18 16 25-46
10. Sparta Kazimierza W. 18 4 17-114
inne


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz