Tylko jednego przedstawiciela mieliśmy w III lidze. Niestety Korona Kielce nie odegrała większej roli. Co prawda zajęła czwartą lokatę, ale wyraźnie ustępowała BKS Bielsko i Avii Świdnik, które wywalczyły awans.
Tabela i wyniki Korony
1. BKS Bielsko 28 43 61-31 (awans) 0-1 1-2
2. Avia Świdnik 28 41 49-17 (awans) 3-2 0-1
3. Karpaty Krosno 28 33 26-15 0-1 0-0
4. Korona Kielce 28 31 37-26
5. Siarka Tarnobrzeg 28 30 27-25 1-0 0-0
6. Glinik Gorlice 28 29 29-24 1-2 2-2
7. Garbarnia Kraków 28 29 41-38 0-0 0-3
8. Wisłoka Dębica 28 28 30-27 1-1 1-0
9. Lublinianka Lublin 28 28 22-26 1-1 1-0
10. Stal Nowa Dęba 28 27 33-29 2-2 1-1
11. Igloopol Dębica 28 26 28-35 (spadek) 3-0 0-0
12. Sandecja Nowy Sącz 28 21 31-56 (spadek) 5-0 1-1
13. Lechia Tomaszów Maz. 28 20 23-35 (spadek) 2-1 0-2
14. Orzeł Wierzbica 28 18 17-36 (spadek) 5-1 1-0
15. Stal Niewiadów 28 16 23-57 (spadek) 3-0 2-2
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz