Beniaminek (2005). |
1. Beniaminek Radom 26 71 85:12
2. Stal Stalowa Wola 26 65 79:19
3. KKP Błękitni 26 48 39:20
4. KSZO Ostrowiec 26 46 54:28
5. Radomiak Radom 26 41 44:40
6. OKS Opatów 26 38 34:36
7. Siarka Tarnobrzeg 26 35 40:48
8. Proch Pionki 26 32 31:44
9. Korona Kielce 26 32 54:45
10. Granat Skarżysko 26 31 42:53
11. Janowianka Janów Lub. 26 31 48:59
12. MZKS Kozienice 26 17 20:54
13. Star Starachowice 26 17 13:49
14. Alit Ożarów 26 10 19:85
Terminarze, listy zgłoszeń
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz